Негорючая влаго-ветрозащитная строительная мембрана Изолтекс НГ 200 применяется в строительстве в качестве изоляционного материала для защиты утеплителя в системе навесных вентилируемых фасадов.
Негорючая мембрана Изолтекс НГ 200 обеспечивает пожарную безопасность теплоизоляции вентилируемого фасада, улучшает эксплуатационные свойства и долговечность утеплителя из минеральной ваты, поддерживая воздушно-сухое состояние ваты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические показатели | Изолтекс НГ 200 |
|---|---|
| Состав | Стеклоткань/Пропитка |
| Плотность, г/м2 | 225 |
| Класс пожарной безопасности | НГ |
| Прочность на разрыв продольная/поперечная, МПа | 100 /110 |
| Удлинение %, продольное/поперечное | 2 |
| Прочность на разрыв при закреплении толевым гвоздем 9 мм, кгс | 8,2 |
| Сопротивление паропроницаемости, (м2*ч*Па)/мг | 0,16 |
| Плотность потока водяного пара, г/м2*24ч | 374 |
| Водоупорность мм водяного столба (Па) | 641 (6268) |
| Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течении 72 ч | не проницаем |
| Воздухопроницаемость при перепаде давления, кг/м2*час | 2,3 |
| Светостойкость без наружной облицовки | 10 лет |
| Светостойкость с наружной облицовкой | 50 лет |
| Ширина м./намотка, м2 | 1,50/75 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Изолтекс |
| Ширина | 1500 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Длина | 5000 мм |
| Цвет | Белый |
| Основные | |
| Тип использования | Универсальный |
| Пользовательские характеристики | |
| Плотность гр./кв.м. | 225 |
| В рулоне, м2 | 75 |
| Группа горючести | НГ |
| Ширина, м | 1.5 |
| Длина, м | 150 |
Информация для заказа
- Цена: от 8,10 руб./кв.м




Отправка с 26 ноября 2026